Berikut ini adalah data publikasi dosen FTIK Universitas Cendekia Abditama
REKAP BERDASARKAN JENIS PUBLIKASI
Rekapitulasi data Publikasi Dosen FTIK Universitas Cendekia Abditama 2019-2024 (Mei) berdasarkan Jenis Publikasi
NO | JENIS PUBLIKASI | JUMLAH |
---|---|---|
1 | Internasional Bereputasi | 1 |
2 | Internasional | 2 |
3 | Nasional Sinta 1 | 0 |
4 | Nasional Sinta 2 | 6 |
5 | Nasional Sinta 3 | 13 |
6 | Nasional Sinta 4 | 16 |
7 | Nasional Sinta 5 | 31 |
8 | Nasional Sinta 6 | 16 |
9 | Nasional | 59 |
10 | Proseding Internasional | 1 |
11 | Proseding Nasional | 1 |
12 | Book Chapter | 21 |
13 | Buku Referensi | 10 |
14 | Koran/Majalah | 0 |
REKAP PUBLIKASI DALAM JURNAL
Rekapitulasi data Publikasi Dosen FTIK Universitas Cendekia Abditama dalam Bentuk Jurnal sejak 2019-2024 (Mei)
NO | TAHUN PUBLIKASI | JUMLAH |
---|---|---|
1 | 2019 | 20 |
2 | 2020 | 16 |
3 | 2021 | 17 |
4 | 2022 | 35 |
5 | 2023 | 45 |
6 | 2024 | 11 |
REKAP PUBLIKASI DALAM PROSEDING
Rekapitulasi data Publikasi Dosen FTIK Universitas Cendekia Abditama dalam Bentuk Proseding sejak 2019-2024 (Mei)
NO | TAHUN PUBLIKASI | JUMLAH |
---|---|---|
1 | 2019 | 0 |
2 | 2020 | 0 |
3 | 2021 | 1 |
4 | 2022 | 0 |
5 | 2023 | 1 |
6 | 2024 | 0 |
REKAP PUBLIKASI BOOK CHAPTER
Rekapitulasi data Publikasi Dosen FTIK Universitas Cendekia Abditama dalam Bentuk Book Chapter sejak 2019-2024 (Mei)
NO | TAHUN PUBLIKASI | JUMLAH |
---|---|---|
1 | 2019 | 0 |
2 | 2020 | 6 |
3 | 2021 | 6 |
4 | 2022 | 5 |
5 | 2023 | 3 |
6 | 2024 | 1 |
REKAP PUBLIKASI BUKU REFERENSI
Rekapitulasi data Publikasi Dosen FTIK Universitas Cendekia Abditama dalam Bentuk Buku Referensi sejak 2019-2024 (Mei)
NO | TAHUN PUBLIKASI | JUMLAH |
---|---|---|
1 | 2019 | 0 |
2 | 2020 | 2 |
3 | 2021 | 0 |
4 | 2022 | 2 |
5 | 2023 | 6 |
6 | 2024 | 0 |